Jueves 07.02.2008
Unión 2-0 S. Martín
Viernes 08.02.2008
Rafaela 3-2 Chicago
Godoy C. 2-0 Defensa
Sábado 09.02.2008
Chacarita 1-1 Instituto
Ferro 2-1 Ben Hur
Tiro F. 2-1 Indep.Mza.
Almagro 1-0 Aldosivi
Domingo 10.02.2008
C.A.I. 0-0 Quilmes
Belgrano 2-
Lunes 11.02.2008
Platense 2-3 Talleres
Poisiciones
San Martín (T) 35
Quilmes 34
Chacarita 34
Godoy Cruz 32
Alte. Brown 31
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | Total | Penal |
Vega, D. | Platense | 13 | 1 |
Salmerón, L. | Ferro | 12 | 0 |
Penco, S. | Alte. Brown | 11 | 1 |
Borghello, I. | Talleres (Cba) | 10 | 4 |
Zárate, L. | Unión | 10 | 1 |
Milla, C. | Chacarita | 10 | 0 |
Fecha 21 | 16.02.2008 | ||
Instituto | - | - | Aldosivi |
Talleres (Cba) | - | - | Almagro |
Independiente M. | - | - | Platense |
Ben Hur | - | - | Tiro Federal |
Quilmes | - | - | Ferro |
San Martín (T) | - | - | C.A.I. |
Chicago | - | - | Unión |
Def. y Justicia | - | - | A. Rafaela |
Alte. Brown | - | - | Godoy Cruz |
Chacarita | - | - | Belgrano (Cba) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario