El campeonato comenzará el 9 de agosto venidero y concluirá el 20 de junio del año próximo.
Fecha | 1 | 09/08/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
Fecha | 2 | 16/08/2008 | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | UNION | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
Fecha | 3 | 23/08/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
Fecha | 4 | 30/08/2008 | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | UNION | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
Fecha | 5 | 06/09/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
Fecha | 6 | 13/09/2008 | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | UNION | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
Fecha | 7 | 20/09/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
Fecha | 8 | 27/09/2008 | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | UNION | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
Fecha | 9 | 04/10/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
Fecha | 10 | 11/10/2008 | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | UNION | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
Fecha | 11 | 18/10/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
Fecha | 12 | 25/10/2008 | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | UNION | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
Fecha | 13 | 01/11/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
Fecha | 14 | 08/11/2008 | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | UNION | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
Fecha | 15 | 15/11/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
Fecha | 16 | 22/11/2008 | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | UNION | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
Fecha | 17 | 29/11/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
Fecha | 18 | 06/12/2008 | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | UNION | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
Fecha | 19 | 13/12/2008 | |||||||||||||||
UNION | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
Fecha | 20 | 14/02/2009 | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | UNION | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
Fecha | 21 | 21/02/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
Fecha | 22 | 28/02/2009 | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | UNION | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
Fecha | 23 | 07/03/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
Fecha | 24 | 14/03/2009 | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | UNION | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
Fecha | 25 | 21/03/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
Fecha | 26 | 28/03/2009 | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | UNION | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
Fecha | 27 | 04/04/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
Fecha | 28 | 11/04/2009 | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | UNION | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
Fecha | 29 | 18/04/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
Fecha | 30 | 25/04/2009 | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | UNION | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
Fecha | 31 | 02/05/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
Fecha | 32 | 09/05/2009 | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | UNION | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
Fecha | 33 | 16/05/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
DEF. Y JUSTICIA | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
Fecha | 34 | 23/053/2009 | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | UNION | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | BELGRANO (CBA.) | |||||||||||||||
AT. RAFAELA | vs | ALL BOYS | |||||||||||||||
C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
Fecha | 35 | 30/05/2009 | |||||||||||||||
UNION | vs | DEF. Y JUSTICIA | |||||||||||||||
ALL BOYS | vs | C.A. TIRO FEDERAL ARG. (ROS.) | |||||||||||||||
BELGRANO (CBA.) | vs | AT. RAFAELA | |||||||||||||||
INSTITUTO A.C. CBA. | vs | ALMAGRO | |||||||||||||||
LOS ANDES | vs | SAN MARTIN (S. JUAN) | |||||||||||||||
INDEPEND.R. (MZA.) | vs | PLATENSE | |||||||||||||||
CHACARITA JRS. | vs | OLIMPO (B. BLANCA) | |||||||||||||||
C.A.I. (CHUBUT) | vs | TALLERES (CBA.) | |||||||||||||||
AT. TUCUMAN | vs | ALDOSIVI | |||||||||||||||
QUILMES A.C. | vs | FERRO CARRIL OESTE | |||||||||||||||
Fecha | 36 | 06/06/2009 | |||||||||||||||
FERRO CARRIL OESTE | vs | UNION | |||||||||||||||
ALDOSIVI | vs | QUILMES A.C. | |||||||||||||||
TALLERES (CBA.) | vs | AT. TUCUMAN | |||||||||||||||
OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A.I. (CHUBUT) | |||||||||||||||
PLATENSE | vs | CHACARITA JRS. | |||||||||||||||
SAN MARTIN (S. JUAN) | vs | INDEPEND.R. (MZA.) | |||||||||||||||
ALMAGRO | vs | LOS ANDES | |||||||||||||||
